Designauswahl
.
Termine/Wettkampfergebnisse
eider liegen nicht alle Ergebnisse unserer Schwimmer und Schwimmerinnen vor. Hinter den als Link markierten Terminen verbergen sich aber die hervorragenden Ergebnisse der SSF-Sieglar!
Vorraussetzung zum Öffnen der Ausschreibungen und Ergebnisse ist ein PDF-Reader.
| Datum | Titel | Ort | Bahn (m) |
|---|---|---|---|
| 09.10.2011 | Kreismeisterschaften Prüfung | ||
| 25.09.2011 | Kreismeisterschaften Sprint im Helmut-Loos-Bad | Lülsdorf | 25 |
| 25./26.06.2011 | Kreismeisterschaften Bestenkämpfe | Wachtberg | 25 |
| 18./19.06.2011 | Kreismeisterschaften im Oktopus | Siegburg | 25 |
| 05.02.2011 | Kreismeisterschaften "Lange Strecken" | Sankt Augustin | 25 |
| 11./12.12.2010 | Jahrgangsabschiedsschwimmen | Köln | 50 |
| 02./03.10.2010 | SBM Sprint im Frankenbad | Bonn | 25 |
| 19.09.2010 | Kreismeisterschaften Sprint im Helmut-Loos-Bad | Lülsdorf | 25 |
| 10./11.07.2010 | 10. Pokalschwimmen im Freibad Witten-Annen Ausschreibung | Witten | 50 |
| 26./27.06.2010 | Swans-Cup Ausschreibung | Bergheim | 25 |
| 12./13.06.2010 | Kreismeisterschaften | Siegburg | 25 |
| 29.05.2010 | 24. Hardtberger Nachwuchsschwimmfest Ausschreibung | Bonn | 25 |
| 01./02.05.2010 | Bezirksmeisterschaften Offen | Köln | 50 |
| 17./18.04.2010 | Bezirksmeisterschaften Jahrgang Ausschreibung Ergebnis | Köln | 50 |
| 13./14.03.2010 | Neptun Cup | Köln | 50 |
| 31.01.2010 | Kreismeisterschaften "Lange Strecken" | Sankt Augustin | 25 |
| 05./06.12.2009 | Frechener Schwimmfest | Frechen | 25 |
| 07./08.11.2009 | Dompokal | Köln | 50 |
| 07.11.2009 | 11. Lindlarer Junior-Cup - Protokoll / SSF-Sieglar | Lindlar | 25 |
| 26./27.09.2009 | Bezirksmeisterschaften Sprint | Bonn | 25 |
| 13.09.2009 | Kreismeisterschaften Sprint | Lülsdorf | 25 |
| 13./14.06.2009 | 9. Pokalschwimmen im Freibad Witten-Annen | Witten | 50 |
| 24.-26-04.2009 | Mittelrhein Jahrgangs-Meisterschaften | Köln | 50 |
| 14./15.03.2009 | Kreismeisterschaften | Köln | 50 |
| 23./24.01.2009 | Kreismeisterschaften "Lange Strecken" | Sankt Augustin | 25 |
| 13./14.12.2008 | Jahrgangsabschiedsschwimmen 1998 u.ä. | Köln | 50 |
| 6.+7.12.2008 | Frechener Schwimmfest | Frechen | 25 |
| 28./29.11.2008 | 28. Nationales Jahrgangsschwimmfest | Solingen | |
| 15./16.11.2008 | Kreisbestenkämpfe 1997-2000 | Wachtberg | 25 |
| 1.11.2008 | Kreisjahrgangsprüfungskämpfe | Wachtberg | 25 |
| 17.-19.10.2008 | 23. Int. Schwimmfest 1998 u.ä. Ergebnis | Hattingen-Holthausen | 25 |
| 13.9.2008 | Nachwuchsschwimmffest 1995-2000 | Oberhausen | |
| 7.9.2008 | Kreissprintmeisterschften | Lülsdorf | 25 |
| 21./22.6.2008 | 8. Pokalschwimmen im Freibad Witten-Annen, Herdeckerstr. 66 Ergebnis | Witten | 50 |
| 31.5./1.6.2008 | NRW - Jahrgangsmeisterschaften | ||
| 17./18.5.2008 | Kreismeisterschaften Ergebnis (Sie haben keine Berechtigung zum Herunterladen.) | Siegburg | 25 |
| 10.-12.5.2008 | Bezirksmeisterschaften Ergebnis | LZ Köln | 50 |
| 5./6.4.2008 | NRW-Meisterschaften | ||
| 29./30.3.2008 | 33. Kölner Stadtadler 2008 Ergebnis | LZ Köln | 50 |
| 1./2.3.2008 | Neptun-Cup Gesamt-Ergebnis Ergebnis SSF-Sieglar | LZ Köln | 50 |
| 9./10.2.2008 | Frühjahrsschwimmen - 1998 - offen Ergebnis | Wachtberg | 25 |
| 26./27.1.2008 | Kreismeisterschaft - Lange Strecken - Ergebnis Abschnitt 1 Ergebnis Abschnitt 2 | St. Augustin | 25 |
| 08./09.12.2007 | 31. Frechener Schwimmfest - Ergebnis Abschnitt 1 Ergebnis Abschnitt 2 Ergebnis Abschnitt 3 | Frechen | 25 |
| 17.11.2007 | 9. Lindlarer Junior-Cup - Ergebnis | Lindlar | 25 |
| 20./21.10.2007 | 3.Oktopuspokal - Ergebnis | Siegburg | 25 |
| 21.6.2007 | Beginn der Sommerferien | ||
| 19./20.5.2007 | NRW Jahrgangsmeisterschaften | Köln | 50 |
| 12./13.5.2007 | Kreismeisterschaften - Ergebnis | Siegburg | 25 |
| 27.-29.4.2007 | SBM Meisterschaften - Ergebnis | Köln | 50 |
14./15.4.2007 | 32. Kölner Internationaler Stadtadler - Ergebnis | LZ Köln | 50 |
| 27./28.1.2007 | Kreis "Lange Strecke" - Ergebnis | St. Augustin | 25 |
| 20./21.1.2007 | 5. nationales Langstreckenmeeting - Ergebnis | Bochum | 50 |
Dieser Artikel wurde bereits 8230 mal angesehen.
.